Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 499 316 | 4 | −37 225 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 350 742 | 71 | 10 629 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 86 580 | −9 | 2 157 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 264 162 | 80 | 8 472 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 26 643 | −253 | 969 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 11 541 | −569 | −31 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 11 541 | −569 | −31 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 107 436 | −197 | 0 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 461 | 190 | 0 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 2 106 975 | −385 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −2 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 39 021 | −1 698 | 0 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 132 771 | 17 082 | −10 016 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 936 654 | 15 629 | −9 401 | |
7.2 | Други ценни книжа | 196 118 | 1 453 | −615 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 22 646 | 0 | 26 | |
9 | Други активи | 303 995 | −568 | 10 865 | |
Общо активи | 7 494 111 | 13 872 | −24 782 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 450 081 | 6 207 | 0 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 4 134 285 | 45 151 | 0 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 3 400 245 | −44 999 | 0 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 734 040 | 90 151 | 0 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 16 841 | 296 | 0 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 722 437 | −50 238 | 0 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 634 772 | −48 838 | 0 | |
5.2 | Други задължения | 87 666 | −1 399 | 0 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 207 503 | 14 336 | 40 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 9 650 | −173 | 392 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 3 387 | −217 | 197 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 3 387 | −217 | 197 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 56 176 | 0 | 1 376 | |
10 | Други задължения | 298 227 | −1 842 | 295 | |
11 | Сметки за преоценка | 485 447 | 0 | −27 081 | |
12 | Капитал и резерви | 110 076 | 351 | 0 | |
Общо пасиви | 7 494 111 | 13 872 | −24 782 |
- 8 April 2021