Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 499 316 | 4 | −37 225 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 350 742 | 71 | 10 629 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 86 580 | −9 | 2 157 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 264 162 | 80 | 8 472 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 26 643 | −253 | 969 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 11 541 | −569 | −31 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 11 541 | −569 | −31 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 107 436 | −197 | 0 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 461 | 190 | 0 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 2 106 975 | −385 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −2 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 39 021 | −1 698 | 0 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 132 771 | 17 082 | −10 016 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 936 654 | 15 629 | −9 401 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 196 118 | 1 453 | −615 | |
8 | Valdžios skola eurais | 22 646 | 0 | 26 | |
9 | Kitas turtas | 303 995 | −568 | 10 865 | |
Visas turtas | 7 494 111 | 13 872 | −24 782 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 450 081 | 6 207 | 0 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 4 134 285 | 45 151 | 0 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 3 400 245 | −44 999 | 0 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 734 040 | 90 151 | 0 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 16 841 | 296 | 0 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 722 437 | −50 238 | 0 | |
5.1 | Valdžiai | 634 772 | −48 838 | 0 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 87 666 | −1 399 | 0 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 207 503 | 14 336 | 40 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 9 650 | −173 | 392 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 3 387 | −217 | 197 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 3 387 | −217 | 197 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 56 176 | 0 | 1 376 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 298 227 | −1 842 | 295 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 485 447 | 0 | −27 081 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 110 076 | 351 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 7 494 111 | 13 872 | −24 782 |
- 8 April 2021