Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 499 316 | 4 | −37 225 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 350 742 | 71 | 10 629 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 86 580 | −9 | 2 157 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 264 162 | 80 | 8 472 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 26 643 | −253 | 969 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 11 541 | −569 | −31 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 11 541 | −569 | −31 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 2 107 436 | −197 | 0 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 461 | 190 | 0 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 2 106 975 | −385 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −2 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 39 021 | −1 698 | 0 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 132 771 | 17 082 | −10 016 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 936 654 | 15 629 | −9 401 | |
7.2 | Outros títulos | 196 118 | 1 453 | −615 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 22 646 | 0 | 26 | |
9 | Outros ativos | 303 995 | −568 | 10 865 | |
Total do ativo | 7 494 111 | 13 872 | −24 782 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Notas em circulação | 1 450 081 | 6 207 | 0 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 4 134 285 | 45 151 | 0 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 3 400 245 | −44 999 | 0 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 734 040 | 90 151 | 0 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 16 841 | 296 | 0 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 722 437 | −50 238 | 0 | |
5.1 | Administrações Públicas | 634 772 | −48 838 | 0 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 87 666 | −1 399 | 0 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 207 503 | 14 336 | 40 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 9 650 | −173 | 392 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 3 387 | −217 | 197 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 3 387 | −217 | 197 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 56 176 | 0 | 1 376 | |
10 | Outras responsabilidades | 298 227 | −1 842 | 295 | |
11 | Contas de reavaliação | 485 447 | 0 | −27 081 | |
12 | Capital e reservas | 110 076 | 351 | 0 | |
Total do passivo | 7 494 111 | 13 872 | −24 782 |
- 8 April 2021