Eurosystemets första konsoliderade balansräkning
1 januari 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | ||
---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||
1 | Guld och guldfordringar | 593.004 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 526.929 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 229.731 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 297.198 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 20.994 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 16.891 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 16.891 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 1.324.347 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 2.406 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 1.321.422 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 519 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 37.400 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 5.119.252 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.937.199 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 182.053 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 21.589 | |
9 | Övriga tillgångar | 327.028 | |
Summa tillgångar | 7.987.435 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | ||
---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||
1 | Utelöpande sedlar | 1.576.419 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 4.017.551 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 237.545 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 3.778.787 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 1.219 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 81.610 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 568.309 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 439.618 | |
5.2 | Övriga skulder | 128.692 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 538.279 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.895 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 4.719 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 4.719 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.361 | |
10 | Övriga skulder | 303.716 | |
11 | Värderegleringskonton | 587.532 | |
12 | Kapital och reserver | 115.045 | |
Summa skulder | 7.987.435 |
Annexes
- 10 January 2023