Konsolidierter Eröffnungsausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | ||
|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 593.004 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 526.929 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 229.731 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 297.198 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 20.994 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 16.891 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 16.891 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 1.324.347 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 2.406 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 1.321.422 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 519 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 37.400 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 5.119.252 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.937.199 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 182.053 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 21.589 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 327.028 | |
| Aktiva insgesamt | 7.987.435 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | ||
|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.576.419 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 4.017.551 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 237.545 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 3.778.787 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 1.219 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 81.610 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 568.309 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 439.618 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 128.692 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 538.279 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.895 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 4.719 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 4.719 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 182.361 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 303.716 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 587.532 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 115.045 | |
| Passiva insgesamt | 7.987.435 | ||
- 10 January 2023