Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase
1.1.2023
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | ||
|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 593 004 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 526 929 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 229 731 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 297 198 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 20 994 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 16 891 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 16 891 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 1 324 347 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 2 406 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 1 321 422 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 519 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 37 400 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 5 119 252 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 937 199 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 182 053 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 21 589 | |
| 9 | Muut saamiset | 327 028 | |
| Vastaavaa yhteensä | 7 987 435 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | ||
|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 576 419 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 4 017 551 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 237 545 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 3 778 787 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 1 219 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 81 610 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 568 309 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 439 618 | |
| 5.2 | Muut | 128 692 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 538 279 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 895 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 4 719 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 4 719 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 361 | |
| 10 | Muut velat | 303 716 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 587 532 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 115 045 | |
| Vastattavaa yhteensä | 7 987 435 | ||
Annexes
- 10 January 2023