Eurosystemets konsoliderade balansräkning
20 januari 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 593.000 | 2 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 523.268 | −2.364 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 229.951 | 208 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 293.317 | −2.572 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.442 | −1.474 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 12.410 | −69 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 12.410 | −69 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 1.322.271 | −106 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 849 | −106 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 1.321.422 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 28.794 | 4.038 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 5.116.848 | −12.490 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.938.351 | −11.368 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 178.497 | −1.122 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 21.589 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 321.558 | −410 | |
Summa tillgångar | 7.959.180 | −12.872 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.561.515 | −4.682 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 4.337.651 | 37.661 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 175.138 | 2.637 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 4.161.261 | 35.018 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 1.252 | 7 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 45.062 | −12.418 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 471.714 | −795 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 367.667 | −1.661 | |
5.2 | Övriga skulder | 104.047 | 867 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 342.632 | −35.623 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.418 | 402 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 4.606 | −162 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 4.606 | −162 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.361 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 297.770 | 2.744 | |
11 | Värderegleringskonton | 588.700 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 115.754 | 0 | |
Summa skulder | 7.959.180 | −12.872 |
Annexes
- 24 January 2023