Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 609 300 | 0 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 498 339 | −341 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 231 281 | −14 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 267 059 | −327 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 14 282 | 133 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 14 022 | −62 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 14 022 | −62 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 605 821 | −3 120 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 3 946 | −3 090 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 601 850 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 25 | −30 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 24 460 | −6 637 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 5 002 960 | 1 073 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 810 228 | 710 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 192 732 | 363 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 973 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 362 920 | −6 215 | |
Ukupno imovina | 7 153 078 | −15 169 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 560 527 | −1 773 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 841 799 | 20 659 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 159 391 | −4 238 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 3 682 380 | 24 896 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 28 | 1 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 37 486 | 243 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 298 956 | −12 977 | |
5.1 | Opća država | 214 151 | −6 665 | |
5.2 | Ostale obveze | 84 804 | −6 311 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 233 941 | −8 429 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 13 931 | −330 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 3 137 | −1 192 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 3 137 | −1 192 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 178 413 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 267 686 | −11 369 | |
11 | Računi revalorizacije | 596 961 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 120 242 | 0 | |
Ukupno obveze | 7 153 078 | −15 169 |
- 12 September 2023