Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 604 510 | 1 | 45 029 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 500 173 | −493 | 1 938 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 222 046 | −12 | 1 680 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 278 127 | −481 | 258 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 26 444 | 1 184 | 332 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 11 319 | −930 | −162 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 11 319 | −930 | −162 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 199 519 | −1 730 | 0 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 373 | 169 | 0 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 2 198 894 | −2 152 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 253 | 253 | 0 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 34 096 | 620 | 2 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 5 045 657 | 3 478 | −11 891 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 877 500 | 4 285 | −10 471 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 168 157 | −807 | −1 420 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 22 106 | −6 | −6 | |
| 9 | Други активи | 310 169 | −3 317 | 9 330 | |
| Общо активи | 8 753 992 | −1 193 | 44 571 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 575 119 | 3 839 | 0 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 4 646 749 | 40 811 | 0 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 3 886 259 | 46 683 | 0 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 758 179 | −5 471 | 0 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 2 312 | −401 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 60 602 | 7 928 | 0 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 787 020 | −79 315 | 0 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 628 672 | −79 484 | 0 | |
| 5.2 | Други задължения | 158 348 | 169 | 0 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 452 509 | 25 131 | 0 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 466 | 622 | 162 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 5 424 | 168 | 72 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 5 424 | 168 | 72 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 180 211 | 0 | 1 376 | |
| 10 | Други задължения | 319 112 | −566 | −1 071 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 598 893 | 0 | 44 032 | |
| 12 | Капитал и резерви | 115 888 | 190 | 0 | |
| Общо пасиви | 8 753 992 | −1 193 | 44 571 | ||
- 6 April 2022