Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 517 802 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 488 691 | 650 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 213 618 | 0 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 275 074 | 650 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 24 287 | −577 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 10 739 | 79 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 10 739 | 79 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 208 839 | −36 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 193 | −39 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 2 208 644 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 3 | 3 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 30 963 | 1 173 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 714 352 | 24 605 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 532 573 | 24 970 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 181 778 | −365 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 22 153 | 0 | |
| 9 | Други активи | 318 887 | −3 466 | |
| Общо активи | 8 336 713 | 22 429 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 508 951 | 1 153 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 4 564 017 | −24 277 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 3 786 526 | −19 634 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 775 115 | −4 513 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 2 377 | −129 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 27 026 | 1 375 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 793 516 | 44 151 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 670 945 | 44 733 | |
| 5.2 | Други задължения | 122 571 | −581 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 318 666 | −862 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 298 | −187 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 4 538 | 247 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 4 538 | 247 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 176 130 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 316 212 | 828 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 506 008 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 109 352 | 0 | |
| Общо пасиви | 8 336 713 | 22 429 | ||
-
19 October 2021