Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 536 544 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 339 892 | −2 386 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 85 221 | −14 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 254 671 | −2 371 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 25 382 | 2 490 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 10 888 | 202 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 10 888 | 202 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 1 792 645 | −79 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 157 | −79 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 1 792 488 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 37 863 | 2 216 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 3 979 454 | 18 775 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 784 107 | 18 774 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 195 347 | 1 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 22 626 | −50 | |
9 | Ostatné aktíva | 309 177 | 47 | |
Aktíva spolu | 7 054 472 | 21 216 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 429 506 | 1 947 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 735 436 | 47 454 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 3 209 594 | −21 964 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 525 841 | 69 418 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 11 560 | 2 561 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 653 925 | −27 778 | |
5.1 | Verejná správa | 566 618 | −26 647 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 87 307 | −1 131 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 233 767 | −7 878 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 8 270 | 110 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 4 006 | −61 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 4 006 | −61 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 54 799 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 302 343 | 5 130 | |
11 | Účty precenenia | 512 529 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 108 331 | −269 | |
Pasíva spolu | 7 054 472 | 21 216 |
- 9 February 2021