Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
5 ta' Frar 2021
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 536,544 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 339,892 | −2,386 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 85,221 | −14 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 254,671 | −2,371 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 25,382 | 2,490 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,888 | 202 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 10,888 | 202 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,792,645 | −79 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 157 | −79 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,792,488 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,863 | 2,216 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,979,454 | 18,775 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,784,107 | 18,774 | |
7.2 | Titoli oħra | 195,347 | 1 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 22,626 | −50 | |
9 | Assi oħra | 309,177 | 47 | |
Attiv totali | 7,054,472 | 21,216 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,429,506 | 1,947 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,735,436 | 47,454 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,209,594 | −21,964 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 525,841 | 69,418 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,560 | 2,561 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 653,925 | −27,778 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 566,618 | −26,647 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 87,307 | −1,131 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 233,767 | −7,878 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 8,270 | 110 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,006 | −61 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,006 | −61 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 54,799 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 302,343 | 5,130 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 512,529 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 108,331 | −269 | |
Passiv totali | 7,054,472 | 21,216 |
Annexes
- 9 February 2021