Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 517.852 | 50 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 489.026 | −624 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 214.924 | 914 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 274.102 | −1.538 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 24.531 | 191 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 10.768 | −128 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 10.768 | −128 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 2.208.764 | 57 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 103 | 40 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 2.208.659 | 15 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 2 | 2 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 26.499 | −3.744 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.745.690 | 2.643 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.568.264 | 7.524 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 177.427 | −4.881 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 22.153 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 320.788 | −651 | |
| Summa tillgångar | 8.366.071 | −2.207 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.513.257 | 3.368 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 4.567.805 | −7.284 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 3.759.888 | −45.276 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 805.575 | 37.999 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 2.342 | −8 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 30.406 | 4.076 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 785.036 | −14.792 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 661.140 | −18.128 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 123.896 | 3.336 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 344.288 | 12.562 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 13.099 | 711 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 3.454 | −1.396 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 3.454 | −1.396 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 176.130 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 317.265 | 576 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 505.979 | −29 | |
| 12 | Kapital och reserver | 109.352 | 0 | |
| Summa skulder | 8.366.071 | −2.207 | ||
- 2 November 2021