Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
24 decembrie 2021
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 517 933 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 491 319 | 737 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 215 607 | 335 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 275 712 | 402 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 24 743 | 353 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 13 277 | 1 630 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 13 277 | 1 630 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 2 201 721 | −8 087 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 225 | 128 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 2 201 496 | −8 215 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 28 386 | −3 652 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 896 572 | 10 692 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 723 797 | 10 078 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 172 775 | 614 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 22 152 | 0 | |
9 | Alte active | 316 205 | −827 | |
Total active | 8 512 308 | 847 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 542 982 | 8 726 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 4 439 888 | −64 774 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 3 759 026 | 15 854 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 678 711 | −80 626 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 2 151 | −2 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 53 555 | 2 136 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 751 517 | −8 503 | |
5.1 | Administrație publică | 593 478 | −23 314 | |
5.2 | Alte pasive | 158 040 | 14 811 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 592 951 | 61 252 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 14 177 | 355 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 3 516 | −325 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 3 516 | −325 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 176 130 | 0 | |
10 | Alte pasive | 322 340 | 1 981 | |
11 | Conturi de reevaluare | 505 979 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 109 273 | 0 | |
Total pasive | 8 512 308 | 847 |
Annexes
- 28 December 2021