Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
24 ta' Diċembru 2021
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 517,933 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 491,319 | 737 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 215,607 | 335 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 275,712 | 402 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 24,743 | 353 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 13,277 | 1,630 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 13,277 | 1,630 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 2,201,721 | −8,087 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 225 | 128 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 2,201,496 | −8,215 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,386 | −3,652 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,896,572 | 10,692 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,723,797 | 10,078 | |
7.2 | Titoli oħra | 172,775 | 614 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 22,152 | 0 | |
9 | Assi oħra | 316,205 | −827 | |
Attiv totali | 8,512,308 | 847 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,542,982 | 8,726 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,439,888 | −64,774 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,759,026 | 15,854 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 678,711 | −80,626 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 2,151 | −2 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 53,555 | 2,136 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 751,517 | −8,503 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 593,478 | −23,314 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 158,040 | 14,811 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 592,951 | 61,252 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,177 | 355 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,516 | −325 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,516 | −325 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,130 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 322,340 | 1,981 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 505,979 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 109,273 | 0 | |
Passiv totali | 8,512,308 | 847 |
Annexes
- 28 December 2021