Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
24 grudnia 2021
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 517.933 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 491.319 | 737 | |
2.1 | Należności od MFW | 215.607 | 335 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 275.712 | 402 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 24.743 | 353 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 13.277 | 1.630 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 13.277 | 1.630 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.201.721 | −8.087 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 225 | 128 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 2.201.496 | −8.215 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 28.386 | −3.652 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.896.572 | 10.692 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.723.797 | 10.078 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 172.775 | 614 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 22.152 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 316.205 | −827 | |
Aktywa razem | 8.512.308 | 847 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.542.982 | 8.726 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 4.439.888 | −64.774 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 3.759.026 | 15.854 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 678.711 | −80.626 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 2.151 | −2 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 53.555 | 2.136 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 751.517 | −8.503 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 593.478 | −23.314 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 158.040 | 14.811 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 592.951 | 61.252 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.177 | 355 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.516 | −325 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 3.516 | −325 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.130 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 322.340 | 1.981 | |
11 | Różnice z wyceny | 505.979 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 109.273 | 0 | |
Pasywa razem | 8.512.308 | 847 |
Annexes
- 28 December 2021