Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 613.301 | 1 | 3.998 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 502.370 | −2.843 | 7.923 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.197 | −68 | 2.982 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 268.173 | −2.774 | 4.941 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.416 | 571 | 298 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 14.161 | −344 | 1 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 14.161 | −344 | 1 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 509.807 | −96.116 | 0 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 11.351 | 7.318 | 0 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 498.456 | −103.394 | 0 | |
5.3 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −40 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 35.249 | 1.853 | 0 | |
7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.976.417 | 396 | −8.450 | |
7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden | 4.779.822 | −1.369 | −7.985 | |
7.2 | Overige waardepapieren | 196.595 | 1.765 | −465 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.985 | 0 | 12 | |
9 | Overige activa | 378.749 | 2.481 | 14.692 | |
Totaal activa | 7.066.454 | −94.001 | 18.473 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.557.552 | 1.335 | 0 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 3.640.817 | −182.571 | 0 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 173.817 | 11.249 | 0 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.466.971 | −193.817 | 0 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 29 | −4 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 46.232 | 7.578 | 0 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 349.953 | 39.639 | 4 | |
5.1 | Overheid | 262.092 | 34.130 | 4 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 87.861 | 5.509 | 0 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 273.479 | 40.730 | 33 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 13.637 | −480 | 264 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 3.895 | −621 | 200 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 3.895 | −621 | 200 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 180.715 | 0 | 2.302 | |
10 | Overige passiva | 275.748 | 390 | 8.446 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 604.185 | 0 | 7.225 | |
12 | Kapitaal en reserves | 120.242 | 0 | 0 | |
Totaal passiva | 7.066.454 | −94.001 | 18.473 |
- 4 October 2023