Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
29. september 2023
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 613.301 | 1 | 3.998 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 502.370 | −2.843 | 7.923 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.197 | −68 | 2.982 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 268.173 | −2.774 | 4.941 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.416 | 571 | 298 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 14.161 | −344 | 1 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 14.161 | −344 | 1 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 509.807 | −96.116 | 0 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 11.351 | 7.318 | 0 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 498.456 | −103.394 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −40 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 35.249 | 1.853 | 0 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.976.417 | 396 | −8.450 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.779.822 | −1.369 | −7.985 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 196.595 | 1.765 | −465 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.985 | 0 | 12 | |
9 | Druga sredstva | 378.749 | 2.481 | 14.692 | |
Skupaj sredstva | 7.066.454 | −94.001 | 18.473 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.557.552 | 1.335 | 0 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.640.817 | −182.571 | 0 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 173.817 | 11.249 | 0 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.466.971 | −193.817 | 0 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 29 | −4 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 46.232 | 7.578 | 0 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 349.953 | 39.639 | 4 | |
5.1 | Sektor država | 262.092 | 34.130 | 4 | |
5.2 | Druge obveznosti | 87.861 | 5.509 | 0 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 273.479 | 40.730 | 33 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 13.637 | −480 | 264 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 3.895 | −621 | 200 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 3.895 | −621 | 200 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 180.715 | 0 | 2.302 | |
10 | Druge obveznosti | 275.748 | 390 | 8.446 | |
11 | Računi prevrednotenja | 604.185 | 0 | 7.225 | |
12 | Kapital in rezerve | 120.242 | 0 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 7.066.454 | −94.001 | 18.473 |
Annexes
- 4 October 2023