Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 499.159 | −101 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 353.867 | −26 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 86.513 | −23 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 267.354 | −3 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 25.792 | 154 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 11.211 | 152 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 11.211 | 152 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.107.380 | 269 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 376 | 259 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 2.107.004 | 10 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 29.379 | 1.135 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.302.861 | 15.427 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.116.490 | 15.325 | |
7.2 | Overige effecten | 186.372 | 102 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 22.646 | 0 | |
9 | Overige activa | 305.335 | −2.551 | |
Totaal activa | 7.657.629 | 14.459 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.469.431 | 2.088 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 4.264.373 | −16.920 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 3.503.749 | −37.577 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 758.898 | 20.657 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 1.726 | 1 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 19.744 | 493 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 717.774 | 18.991 | |
5.1 | Overheid | 627.669 | 14.862 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 90.105 | 4.130 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 219.426 | 8.074 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 10.551 | −158 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.128 | −242 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.128 | −242 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 56.176 | 0 | |
10 | Overige passiva | 302.351 | 2.132 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 485.434 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 110.242 | 0 | |
Totaal passiva | 7.657.629 | 14.459 |
- 1 June 2021