De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 juni 2011
Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties
In de week die eindigde op 24 juni 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.
De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 177,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.
De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,3 miljard naar EUR 344,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 843,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 34,2 miljard naar EUR 93,7 miljard.
Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties
De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 44,8 miljard naar EUR 410,3 miljard. Op woensdag 22 juni 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 135,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 186,9 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 75 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 74 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.
Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 13,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 5,4 miljard in de voorafgaande week).
De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 134,1 miljard, doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties, werden afgelost. In de week die eindigde op 24 juni 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan, in totaal EUR 73,9 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,2 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.
De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied
Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,3 miljard naar EUR 253,4 miljard.
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 350.670 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 217.697 | −1.375 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 74.879 | −1 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 142.817 | −1.374 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 23.719 | −9 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.686 | 565 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 20.686 | 565 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro | 497.523 | 51.577 | |
5.1 | Basis-herfinancieringstransacties | 186.942 | 51.357 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 310.303 | 0 | |
5.3 | „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 213 | 208 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 65 | 12 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 40.951 | 1.715 | |
7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 478.820 | 2.259 | |
7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden | 134.122 | −50 | |
7.2 | Overige waardepapieren | 344.698 | 2.309 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 34.521 | 0 | |
9 | Overige activa | 307.587 | 2.903 | |
Totaal activa | 1.972.174 | 57.636 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 843.440 | 769 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro | 340.625 | 22.118 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 253.418 | 15.299 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 13.189 | 7.817 | |
2.3 | Termijndeposito's | 74.000 | −1.000 | |
2.4 | „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 18 | 2 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 2.779 | 328 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 101.403 | 34.338 | |
5.1 | Overheid | 93.736 | 34.157 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 7.666 | 180 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 38.005 | −2.641 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.520 | 581 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 10.056 | −1.941 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 10.056 | −1.941 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 52.612 | 0 | |
10 | Overige passiva | 194.366 | 4.084 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 305.890 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 81.479 | 0 | |
Totaal passiva | 1.972.174 | 57.636 |
Europese Centrale Bank
Directoraat-generaal Communicatie
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.
Contactpersonen voor de media