Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 604 277 | 2 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 523 446 | 2 083 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 227 135 | 505 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 296 312 | 1 578 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 25 430 | −1 022 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 10 001 | 55 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 10 001 | 55 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 125 463 | −79 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 744 | −80 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 2 124 718 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 1 | 1 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 12 868 | −371 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 5 123 094 | −731 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 955 485 | −1 176 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 167 608 | 446 | |
8 | Valdžios skola eurais | 21 680 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 303 778 | −581 | |
Visas turtas | 8 750 036 | −644 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 578 020 | −6 026 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 4 572 779 | −25 674 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 3 922 325 | −18 718 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 648 621 | −7 016 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 1 833 | 60 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 47 915 | −1 454 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 813 310 | 28 801 | |
5.1 | Valdžiai | 595 577 | 11 766 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 217 733 | 17 035 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 489 790 | 4 974 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 444 | 94 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 6 685 | 507 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 6 685 | 507 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 184 896 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 321 837 | −1 866 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 608 538 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 114 820 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 8 750 036 | −644 |
- 30 August 2022