Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 604,277 | 2 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 523,446 | 2,083 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 227,135 | 505 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 296,312 | 1,578 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 25,430 | −1,022 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,001 | 55 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 10,001 | 55 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 2,125,463 | −79 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 744 | −80 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 2,124,718 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 1 | 1 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,868 | −371 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,123,094 | −731 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,955,485 | −1,176 | |
7.2 | Titoli oħra | 167,608 | 446 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,680 | 0 | |
9 | Assi oħra | 303,778 | −581 | |
Attiv totali | 8,750,036 | −644 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,578,020 | −6,026 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,572,779 | −25,674 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,922,325 | −18,718 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 648,621 | −7,016 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 1,833 | 60 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 47,915 | −1,454 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 813,310 | 28,801 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 595,577 | 11,766 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 217,733 | 17,035 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 489,790 | 4,974 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,444 | 94 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 6,685 | 507 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 6,685 | 507 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 184,896 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 321,837 | −1,866 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 608,538 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 114,820 | 0 | |
Passiv totali | 8,750,036 | −644 |
- 30 August 2022