Δεν διατίθεται στα ελληνικά.
US dollar (USD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - US dollar (USD)
Jun - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1.0697 | 2 1.0763 | 3 | 4 |
5 1.0690 | 6 1.0683 | 7 1.0717 | 8 1.0737 | 9 1.0780 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 1.0965 | 3 1.1043 | 4 1.1074 | 5 1.1014 | 6 | 7 |
8 1.1037 | 9 1.0959 | 10 1.0950 | 11 1.0930 | 12 1.0892 | 13 | 14 |
15 1.0876 | 16 1.0881 | 17 1.0829 | 18 1.0813 | 19 1.0808 | 20 | 21 |
22 1.0822 | 23 1.0779 | 24 1.0785 | 25 1.0735 | 26 1.0751 | 27 | 28 |
29 1.0715 | 30 1.0744 | 31 1.0683 | | | | |
Apr - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 1.0870 | 4 1.0901 | 5 1.0940 | 6 1.0915 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 1.0905 | 12 1.0922 | 13 1.1015 | 14 1.1057 | 15 | 16 |
17 1.0981 | 18 1.0972 | 19 1.0933 | 20 1.0944 | 21 1.0978 | 22 | 23 |
24 1.1002 | 25 1.1022 | 26 1.1039 | 27 1.1042 | 28 1.0981 | 29 | 30 |
Mar - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1.0684 | 2 1.0605 | 3 1.0615 | 4 | 5 |
6 1.0646 | 7 1.0665 | 8 1.0545 | 9 1.0554 | 10 1.0586 | 11 | 12 |
13 1.0706 | 14 1.0737 | 15 1.0549 | 16 1.0595 | 17 1.0623 | 18 | 19 |
20 1.0717 | 21 1.0776 | 22 1.0785 | 23 1.0879 | 24 1.0745 | 25 | 26 |
27 1.0773 | 28 1.0841 | 29 1.0847 | 30 1.0886 | 31 1.0875 | | |