Pas disponible en français
US dollar (USD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - US dollar (USD)
Oct - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 1.0530 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Sep - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 1.0844 | 2 | 3 |
4 1.0801 | 5 1.0731 | 6 1.0745 | 7 1.0710 | 8 1.0704 | 9 | 10 |
11 1.0724 | 12 1.0713 | 13 1.0733 | 14 1.0730 | 15 1.0658 | 16 | 17 |
18 1.0663 | 19 1.0713 | 20 1.0702 | 21 1.0635 | 22 1.0647 | 23 | 24 |
25 1.0633 | 26 1.0605 | 27 1.0536 | 28 1.0539 | 29 1.0594 | 30 | |
Aug - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.0970 | 2 1.0985 | 3 1.0932 | 4 1.0946 | 5 | 6 |
7 1.0984 | 8 1.0944 | 9 1.0968 | 10 1.1019 | 11 1.1004 | 12 | 13 |
14 1.0930 | 15 1.0926 | 16 1.0916 | 17 1.0900 | 18 1.0867 | 19 | 20 |
21 1.0908 | 22 1.0887 | 23 1.0805 | 24 1.0840 | 25 1.0808 | 26 | 27 |
28 1.0808 | 29 1.0803 | 30 1.0886 | 31 1.0868 | | | |
Jul - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 1.0899 | 4 1.0895 | 5 1.0879 | 6 1.0899 | 7 1.0888 | 8 | 9 |
10 1.0956 | 11 1.0989 | 12 1.1022 | 13 1.1182 | 14 1.1221 | 15 | 16 |
17 1.1230 | 18 1.1255 | 19 1.1222 | 20 1.1197 | 21 1.1123 | 22 | 23 |
24 1.1096 | 25 1.1051 | 26 1.1059 | 27 1.1125 | 28 1.1010 | 29 | 30 |
31 1.1023 | | | | | | |