US dollar (USD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - US dollar (USD)
Dec - 2022
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 1.0454 | 2 1.0538 | 3 | 4 |
| 5 1.0587 | 6 1.0516 | 7 1.0529 | 8 1.0519 | 9 1.0559 | 10 | 11 |
| 12 1.0562 | 13 1.0545 | 14 1.0649 | 15 1.0621 | 16 1.0619 | 17 | 18 |
| 19 1.0598 | 20 1.0599 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov - 2022
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 0.9947 | 2 0.9908 | 3 0.9753 | 4 0.9872 | 5 | 6 |
| 7 0.9993 | 8 0.9996 | 9 1.0039 | 10 0.9954 | 11 1.0308 | 12 | 13 |
| 14 1.0319 | 15 1.0404 | 16 1.0412 | 17 1.0319 | 18 1.0366 | 19 | 20 |
| 21 1.0246 | 22 1.0274 | 23 1.0325 | 24 1.0413 | 25 1.0375 | 26 | 27 |
| 28 1.0463 | 29 1.0366 | 30 1.0376 | | | | |
Oct - 2022
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 0.9764 | 4 0.9891 | 5 0.9915 | 6 0.9860 | 7 0.9797 | 8 | 9 |
| 10 0.9697 | 11 0.9723 | 12 0.9706 | 13 0.9739 | 14 0.9717 | 15 | 16 |
| 17 0.9739 | 18 0.9835 | 19 0.9778 | 20 0.9811 | 21 0.9730 | 22 | 23 |
| 24 0.9851 | 25 0.9861 | 26 1.0023 | 27 1.0037 | 28 0.9951 | 29 | 30 |
| 31 0.9914 | | | | | | |
Sep - 2022
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 1.0004 | 2 0.9993 | 3 | 4 |
| 5 0.9920 | 6 0.9928 | 7 0.9885 | 8 1.0009 | 9 1.0049 | 10 | 11 |
| 12 1.0155 | 13 1.0175 | 14 0.9990 | 15 0.9992 | 16 0.9954 | 17 | 18 |
| 19 0.9990 | 20 0.9986 | 21 0.9906 | 22 0.9884 | 23 0.9754 | 24 | 25 |
| 26 0.9646 | 27 0.9644 | 28 0.9565 | 29 0.9706 | 30 0.9748 | | |