Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 613 305 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 507 417 | 353 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 112 | 81 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 273 305 | 272 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 167 | −333 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 15 151 | 187 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 15 151 | 187 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 503 172 | 199 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 7 335 | 230 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 495 831 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 6 | −31 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 23 910 | −838 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 917 624 | −4 290 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 715 691 | −5 167 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 201 933 | 877 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 985 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 380 070 | −551 | |
Visas turtas | 6 995 799 | −5 273 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 547 212 | −653 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 706 327 | −20 399 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 156 977 | −5 667 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 549 323 | −14 732 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 27 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 37 442 | −42 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 289 362 | 9 210 | |
5.1 | Valdžiai | 210 286 | 8 291 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 79 076 | 919 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 233 796 | 6 728 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 077 | −93 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 4 775 | 878 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 4 775 | 878 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 180 715 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 255 667 | −902 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 604 185 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 120 242 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 995 799 | −5 273 |
- 28 November 2023