Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
24 ta' Novembru 2023
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 613,305 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 507,417 | 353 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,112 | 81 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 273,305 | 272 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,167 | −333 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 15,151 | 187 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 15,151 | 187 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 503,172 | 199 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,335 | 230 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 495,831 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 6 | −31 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 23,910 | −838 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,917,624 | −4,290 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,715,691 | −5,167 | |
7.2 | Titoli oħra | 201,933 | 877 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,985 | 0 | |
9 | Assi oħra | 380,070 | −551 | |
Attiv totali | 6,995,799 | −5,273 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,547,212 | −653 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,706,327 | −20,399 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 156,977 | −5,667 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,549,323 | −14,732 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 27 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,442 | −42 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 289,362 | 9,210 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 210,286 | 8,291 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 79,076 | 919 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 233,796 | 6,728 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,077 | −93 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,775 | 878 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,775 | 878 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 180,715 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 255,667 | −902 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 604,185 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,242 | 0 | |
Passiv totali | 6,995,799 | −5,273 |
Annexes
- 28 November 2023