Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. april 2015
Poster uden relation til de pengepolitiske operationer
I ugen, der sluttede den 10. april 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.
Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 273,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.
I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.
Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 378,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,8 mia. euro til 1.021 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 6,6 mia. euro til 75 mia. euro.
Poster med relation til de pengepolitiske operationer
Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,4 mia. euro til 437,8 mia. euro. Onsdag den 8. april 2015 udløb en primær markedsoperation på 103,6 mia. euro, og en ny på 108,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.
Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 88 mia. euro (mod 85,9 mia. euro i ugen før).
Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12 mia. euro til 312,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.
Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde | Rapporteret værdi pr. 10. april 2015 | Ændring i forhold til 3. april 2015 – opkøb | Ændring i forhold til 3. april 2015 – indfrielser |
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer | EUR 25,9 mia. | - | - |
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer | EUR 11,4 mia. | - | - |
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer | EUR 67,2 mia. | + EUR 2,5 mia. | - |
Programmet til opkøb af asset-backed securities | EUR 5,3 mia. | + EUR 0,4 mia. | - |
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor | EUR 61,7 mia. | + EUR 9,2 mia. | - |
Securities Markets Programme | EUR 141,3 mia. | - | - |
Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter
Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 13,5 mia. euro til 276,8 mia. euro.
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 383.966 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet | 305.271 | −972 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 83.390 | −143 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 221.882 | −829 | |
3 | Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet | 38.376 | 1.002 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 22.605 | 269 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 22.605 | 269 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 525.898 | 4.652 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 108.257 | 4.670 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 417.558 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 83 | −19 | |
5.6 | Udlån til dækning af øgede låneomkostninger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 120.981 | −3.147 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 690.841 | 11.503 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 312.738 | 12.007 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 378.103 | −504 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 26.718 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 234.306 | 1.529 | |
Aktiver i alt | 2.348.963 | 14.837 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.020.997 | −3.757 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 364.940 | 15.715 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 276.829 | 13.494 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 87.962 | 2.100 | |
2.3 | Indskud med fast løbetid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud til dækning af øgede låneomkostninger | 148 | 121 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 5.570 | −21 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 132.125 | 5.523 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 75.019 | 6.590 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 57.106 | −1.067 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 39.561 | 786 | |
7 | Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet | 1.927 | 146 | |
8 | Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet | 7.744 | 149 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 7.744 | 149 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 60.656 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 216.134 | −3.705 | |
11 | Revalueringskonti | 403.298 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 96.011 | 0 | |
Passiver i alt | 2.348.963 | 14.837 |
Den Europæiske Centralbank
Generaldirektoratet Kommunikation
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Pressekontakt