Nije dostupno na hrvatskom jeziku.
Israeli shekel (ILS)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Israeli shekel (ILS)
May - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 3.5277 | 3 3.5597 | 4 3.5487 | 5 3.5916 | 6 3.5965 | 7 | 8 |
9 3.6239 | 10 3.6587 | 11 3.6148 | 12 3.5981 | 13 3.5586 | 14 | 15 |
16 3.5474 | 17 3.5387 | 18 3.5260 | 19 3.5623 | 20 3.5330 | 21 | 22 |
23 3.5745 | 24 3.5848 | 25 3.5850 | 26 3.5935 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Apr - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 3.5315 | 2 | 3 |
4 3.5312 | 5 3.5152 | 6 3.5199 | 7 3.5259 | 8 3.5010 | 9 | 10 |
11 3.5010 | 12 3.4972 | 13 3.4782 | 14 3.4896 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 3.5038 | 20 3.4908 | 21 3.5153 | 22 3.5288 | 23 | 24 |
25 3.5306 | 26 3.5147 | 27 3.5178 | 28 3.5096 | 29 3.4993 | 30 | |
Mar - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.6152 | 2 3.5954 | 3 3.5872 | 4 3.5603 | 5 | 6 |
7 3.5653 | 8 3.6022 | 9 3.5978 | 10 3.6219 | 11 3.5683 | 12 | 13 |
14 3.5860 | 15 3.6088 | 16 3.5872 | 17 3.5777 | 18 3.5761 | 19 | 20 |
21 3.5637 | 22 3.5521 | 23 3.5407 | 24 3.5461 | 25 3.5351 | 26 | 27 |
28 3.5313 | 29 3.5505 | 30 3.5399 | 31 3.5243 | | | |
Feb - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.5660 | 2 3.5777 | 3 3.5949 | 4 3.6741 | 5 | 6 |
7 3.6547 | 8 3.6753 | 9 3.6817 | 10 3.6796 | 11 3.6958 | 12 | 13 |
14 3.6835 | 15 3.6596 | 16 3.6256 | 17 3.6231 | 18 3.6276 | 19 | 20 |
21 3.6433 | 22 3.6584 | 23 3.6515 | 24 3.6618 | 25 3.6389 | 26 | 27 |
28 3.6300 | | | | | | |