Ei saatavilla suomeksi
Israeli shekel (ILS)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Israeli shekel (ILS)
Jun - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.2789 | 2 3.3068 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
May - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 3.4651 | 5 3.4395 | 6 3.4180 | 7 3.4222 | 8 3.4167 | 9 | 10 |
| 11 3.4206 | 12 3.4163 | 13 3.4066 | 14 3.3998 | 15 3.3977 | 16 | 17 |
| 18 3.3862 | 19 3.3891 | 20 3.3910 | 21 3.3821 | 22 3.3569 | 23 | 24 |
| 25 3.3646 | 26 3.3240 | 27 3.3002 | 28 3.2955 | 29 3.2682 | 30 | 31 |
Apr - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 3.6325 | 2 3.6342 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 3.6361 | 8 3.6016 | 9 3.6029 | 10 3.5709 | 11 | 12 |
| 13 3.5787 | 14 3.5567 | 15 3.5395 | 16 3.5263 | 17 3.5262 | 18 | 19 |
| 20 3.5228 | 21 3.5202 | 22 3.5210 | 23 3.5038 | 24 3.4900 | 25 | 26 |
| 27 3.4997 | 28 3.4919 | 29 3.4656 | 30 3.4553 | | | |
Mar - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 3.6066 | 3 3.5945 | 4 3.5838 | 5 3.5707 | 6 3.5756 | 7 | 8 |
| 9 3.5948 | 10 3.5963 | 11 3.5979 | 12 3.5952 | 13 3.5883 | 14 | 15 |
| 16 3.5800 | 17 3.5733 | 18 3.5680 | 19 3.5997 | 20 3.5888 | 21 | 22 |
| 23 3.6121 | 24 3.6213 | 25 3.6186 | 26 3.6099 | 27 3.6329 | 28 | 29 |
| 30 3.6278 | 31 3.6380 | | | | | |