Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
13. januar 2023
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 592.998 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 525.632 | −411 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.743 | 12 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 295.889 | −423 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.916 | 329 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 12.478 | 552 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 12.478 | 552 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 1.322.377 | −168 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 955 | −168 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 1.321.422 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 24.756 | −7.055 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 5.129.338 | 5.601 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.949.719 | 7.435 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 179.619 | −1.834 | |
8 | Javni dolg v eurih | 21.589 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 321.967 | 5.168 | |
Skupaj sredstva | 7.972.052 | 4.017 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.566.196 | −6.312 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 4.299.989 | 11.166 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 172.501 | −29.784 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 4.126.243 | 40.923 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 1.245 | 27 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 57.480 | 3.823 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 472.509 | 38.872 | |
5.1 | Sektor država | 369.328 | 42.308 | |
5.2 | Druge obveznosti | 103.180 | −3.436 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 378.255 | −46.582 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.015 | 8 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 4.768 | 2 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 4.768 | 2 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.361 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 295.026 | 2.548 | |
11 | Računi prevrednotenja | 588.700 | −1 | |
12 | Kapital in rezerve | 115.754 | 491 | |
Skupaj obveznosti | 7.972.052 | 4.017 |
Annexes
- 17 January 2023