Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
---|---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 546 | 1 | 156 071 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 494 239 | 495 | −790 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 222 | 859 | −893 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 270 018 | −364 | 103 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 554 | −321 | 46 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 29 652 | −1 027 | 40 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 29 652 | −1 027 | 40 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 19 885 | −4 566 | 0 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 8 844 | −3 272 | 0 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 041 | −1 270 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −24 | 0 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 28 091 | −2 784 | 0 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 168 246 | −1 483 | −5 120 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 865 561 | −2 242 | −5 696 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 302 685 | 759 | 576 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 171 | 0 | −28 | |
9 | Ostala imovina | 301 835 | −5 000 | 2 846 | |
Ukupna imovina | 6 209 218 | −14 686 | 153 065 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
---|---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 591 429 | 2 362 | 0 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 768 366 | −16 807 | 0 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 175 888 | 16 968 | 0 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 592 478 | −33 775 | 0 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 047 | 333 | 0 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 191 710 | 12 435 | 0 | |
5.1 | Opća država | 118 707 | 227 | 0 | |
5.2 | Ostale obveze | 73 003 | 12 208 | 0 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 135 002 | −6 505 | −12 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 14 999 | 65 | −96 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 216 | −398 | −12 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 216 | −398 | −12 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | −670 | |
10 | Ostale obveze | 189 398 | −6 143 | 1 426 | |
11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | 152 429 | |
12 | Kapital i pričuve | 36 934 | −28 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 209 218 | −14 686 | 153 065 |
- 8 October 2025