Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 546 | 1 | 156 071 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 494 239 | 495 | −790 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 222 | 859 | −893 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 270 018 | −364 | 103 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 554 | −321 | 46 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 29 652 | −1 027 | 40 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 29 652 | −1 027 | 40 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 19 885 | −4 566 | 0 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 844 | −3 272 | 0 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 041 | −1 270 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −24 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 28 091 | −2 784 | 0 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 168 246 | −1 483 | −5 120 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 865 561 | −2 242 | −5 696 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 302 685 | 759 | 576 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 171 | 0 | −28 | |
9 | Ostatné aktíva | 301 835 | −5 000 | 2 846 | |
Aktíva spolu | 6 209 218 | −14 686 | 153 065 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 591 429 | 2 362 | 0 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 2 768 366 | −16 807 | 0 | |
2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 175 888 | 16 968 | 0 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 592 478 | −33 775 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 047 | 333 | 0 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 191 710 | 12 435 | 0 | |
5.1 | Verejná správa | 118 707 | 227 | 0 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 73 003 | 12 208 | 0 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 135 002 | −6 505 | −12 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 999 | 65 | −96 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 216 | −398 | −12 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 216 | −398 | −12 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | −670 | |
10 | Ostatné záväzky | 189 398 | −6 143 | 1 426 | |
11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | 152 429 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | −28 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 209 218 | −14 686 | 153 065 |
- 8 October 2025