Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
17 listopada 2023
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 613.305 | 4 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 507.064 | 858 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.031 | −225 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 273.033 | 1.083 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.500 | −40 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 14.963 | −189 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 14.963 | −189 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 502.973 | 292 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 7.105 | 255 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 495.831 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 37 | 37 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 24.748 | −1.076 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.921.914 | −245 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.720.859 | −843 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 201.056 | 598 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.985 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 380.621 | 2.602 | |
Aktywa razem | 7.001.073 | 2.207 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.547.864 | −2.170 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.726.726 | 10.919 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 162.644 | 7.741 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.564.055 | 3.178 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 27 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 37.483 | −338 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 280.152 | −4.768 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 201.995 | −4.146 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 78.157 | −622 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 227.068 | −1.131 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.170 | 103 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.898 | −265 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 3.898 | −265 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 180.715 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 256.569 | −144 | |
11 | Różnice z wyceny | 604.185 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 120.242 | 0 | |
Pasywa razem | 7.001.073 | 2.207 |
Annexes
- 21 November 2023