Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 632 886 | 3 | 39 902 | |
| 2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 501 658 | 264 | −7 290 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 104 | 1 302 | −2 649 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 272 554 | −1 038 | −4 641 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 237 | 1 566 | −370 | |
| 4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 13 567 | −432 | 36 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 13 567 | −432 | 36 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 1 102 385 | −119 581 | 0 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 1 710 | 736 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 1 100 507 | −120 428 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 168 | 111 | 0 | |
| 5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 41 094 | −4 212 | 0 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 5 087 546 | −9 232 | −9 559 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 909 661 | −8 498 | −10 023 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 177 885 | −733 | 465 | |
| 8 | Dug opće države nominiran u eurima | 21 484 | −6 | −50 | |
| 9 | Ostala imovina | 313 755 | −2 964 | 5 615 | |
| Ukupno imovina | 7 729 612 | −134 594 | 28 285 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 556 596 | 3 283 | 0 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 4 034 304 | −189 383 | 0 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 197 351 | 22 443 | 0 | |
| 2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 3 836 568 | −210 938 | 0 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 384 | −889 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 61 088 | 24 052 | 0 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 497 392 | −12 619 | 0 | |
| 5.1 | Opća država | 400 897 | −17 061 | 0 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 96 495 | 4 442 | 0 | |
| 6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 357 366 | 40 884 | −27 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 114 | 341 | −153 | |
| 8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 5 345 | 170 | −104 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 5 345 | 170 | −104 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 180 263 | 0 | −2 098 | |
| 10 | Ostale obveze | 283 808 | −740 | −2 349 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 622 156 | 0 | 33 016 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 120 179 | −580 | 0 | |
| Ukupno obveze | 7 729 612 | −134 594 | 28 285 | ||
-
5 April 2023