Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 632 886 | 3 | 39 902 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 501 658 | 264 | −7 290 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 104 | 1 302 | −2 649 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 272 554 | −1 038 | −4 641 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 237 | 1 566 | −370 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 13 567 | −432 | 36 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 13 567 | −432 | 36 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 1 102 385 | −119 581 | 0 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 1 710 | 736 | 0 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 1 100 507 | −120 428 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 168 | 111 | 0 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 41 094 | −4 212 | 0 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 5 087 546 | −9 232 | −9 559 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 909 661 | −8 498 | −10 023 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 177 885 | −733 | 465 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 21 484 | −6 | −50 | |
| 9 | Muud varad | 313 755 | −2 964 | 5 615 | |
| Varad kokku | 7 729 612 | −134 594 | 28 285 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 556 596 | 3 283 | 0 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 4 034 304 | −189 383 | 0 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 197 351 | 22 443 | 0 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 836 568 | −210 938 | 0 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 384 | −889 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 61 088 | 24 052 | 0 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 497 392 | −12 619 | 0 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 400 897 | −17 061 | 0 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 96 495 | 4 442 | 0 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 357 366 | 40 884 | −27 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 114 | 341 | −153 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 5 345 | 170 | −104 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 5 345 | 170 | −104 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 180 263 | 0 | −2 098 | |
| 10 | Muud kohustused | 283 808 | −740 | −2 349 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 622 156 | 0 | 33 016 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 120 179 | −580 | 0 | |
| Kohustused kokku | 7 729 612 | −134 594 | 28 285 | ||
-
5 April 2023