Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 632.886 | 3 | 39.902 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 501.658 | 264 | −7.290 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 229.104 | 1.302 | −2.649 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 272.554 | −1.038 | −4.641 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.237 | 1.566 | −370 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 13.567 | −432 | 36 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 13.567 | −432 | 36 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 1.102.385 | −119.581 | 0 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 1.710 | 736 | 0 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 1.100.507 | −120.428 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 168 | 111 | 0 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 41.094 | −4.212 | 0 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 5.087.546 | −9.232 | −9.559 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.909.661 | −8.498 | −10.023 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 177.885 | −733 | 465 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 21.484 | −6 | −50 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 313.755 | −2.964 | 5.615 | |
| Aktiva insgesamt | 7.729.612 | −134.594 | 28.285 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.556.596 | 3.283 | 0 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 4.034.304 | −189.383 | 0 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 197.351 | 22.443 | 0 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 3.836.568 | −210.938 | 0 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 384 | −889 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 61.088 | 24.052 | 0 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 497.392 | −12.619 | 0 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 400.897 | −17.061 | 0 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 96.495 | 4.442 | 0 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 357.366 | 40.884 | −27 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.114 | 341 | −153 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 5.345 | 170 | −104 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 5.345 | 170 | −104 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 180.263 | 0 | −2.098 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 283.808 | −740 | −2.349 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 622.156 | 0 | 33.016 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 120.179 | −580 | 0 | |
| Passiva insgesamt | 7.729.612 | −134.594 | 28.285 | ||
-
5 April 2023