Nu este disponibil în limba română
New Zealand dollar (NZD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - New Zealand dollar (NZD)
Jun - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1.7775 | 2 1.7652 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 1.7654 | 3 1.7717 | 4 1.7668 | 5 1.7488 | 6 | 7 |
8 1.7389 | 9 1.7320 | 10 1.7303 | 11 1.7228 | 12 1.7503 | 13 | 14 |
15 1.7494 | 16 1.7428 | 17 1.7313 | 18 1.7323 | 19 1.7206 | 20 | 21 |
22 1.7232 | 23 1.7246 | 24 1.7582 | 25 1.7655 | 26 1.7656 | 27 | 28 |
29 1.7676 | 30 1.7716 | 31 1.7793 | | | | |
Apr - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 1.7283 | 4 1.7336 | 5 1.7349 | 6 1.7387 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 1.7566 | 12 1.7649 | 13 1.7624 | 14 1.7588 | 15 | 16 |
17 1.7717 | 18 1.7637 | 19 1.7668 | 20 1.7763 | 21 1.7913 | 22 | 23 |
24 1.7916 | 25 1.7887 | 26 1.8032 | 27 1.7940 | 28 1.7864 | 29 | 30 |
Mar - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1.7048 | 2 1.7057 | 3 1.7069 | 4 | 5 |
6 1.7188 | 7 1.7229 | 8 1.7242 | 9 1.7232 | 10 1.7292 | 11 | 12 |
13 1.7225 | 14 1.7198 | 15 1.7006 | 16 1.7150 | 17 1.7014 | 18 | 19 |
20 1.7106 | 21 1.7412 | 22 1.7362 | 23 1.7373 | 24 1.7329 | 25 | 26 |
27 1.7397 | 28 1.7382 | 29 1.7405 | 30 1.7462 | 31 1.7392 | | |