Magyar nyelven nem elérhető
New Zealand dollar (NZD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - New Zealand dollar (NZD)
Oct - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 1.7641 | 3 1.7750 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Sep - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 1.8164 | 2 | 3 |
4 1.8170 | 5 1.8297 | 6 1.8224 | 7 1.8193 | 8 1.8127 | 9 | 10 |
11 1.8100 | 12 1.8150 | 13 1.8188 | 14 1.8097 | 15 1.8008 | 16 | 17 |
18 1.8067 | 19 1.8022 | 20 1.7946 | 21 1.8004 | 22 1.7833 | 23 | 24 |
25 1.7823 | 26 1.7782 | 27 1.7779 | 28 1.7698 | 29 1.7575 | 30 | |
Aug - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.7834 | 2 1.7961 | 3 1.7985 | 4 1.8009 | 5 | 6 |
7 1.8004 | 8 1.8116 | 9 1.8103 | 10 1.8123 | 11 1.8299 | 12 | 13 |
14 1.8305 | 15 1.8305 | 16 1.8282 | 17 1.8298 | 18 1.8350 | 19 | 20 |
21 1.8407 | 22 1.8264 | 23 1.8224 | 24 1.8266 | 25 1.8248 | 26 | 27 |
28 1.8283 | 29 1.8307 | 30 1.8250 | 31 1.8259 | | | |
Jul - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 1.7755 | 4 1.7604 | 5 1.7590 | 6 1.7532 | 7 1.7644 | 8 | 9 |
10 1.7707 | 11 1.7766 | 12 1.7818 | 13 1.7580 | 14 1.7589 | 15 | 16 |
17 1.7727 | 18 1.7908 | 19 1.7949 | 20 1.7859 | 21 1.7981 | 22 | 23 |
24 1.7888 | 25 1.7785 | 26 1.7814 | 27 1.7797 | 28 1.7855 | 29 | 30 |
31 1.7773 | | | | | | |