Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 649 111 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 498 660 | −1 284 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 201 | −291 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 269 459 | −993 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 031 | 1 690 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 15 701 | 419 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 15 701 | 419 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 402 156 | −1 415 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 5 960 | −1 415 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 396 196 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 28 486 | −3 473 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 897 701 | 2 509 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 693 319 | 2 345 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 204 382 | 164 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 917 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 395 888 | 5 358 | |
| Aktíva spolu | 6 923 651 | 3 804 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 553 624 | −7 953 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 703 476 | 23 623 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 136 262 | −3 432 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 567 187 | 27 052 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 26 | 2 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 37 549 | −2 410 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 239 197 | −719 | |
| 5.1 | Verejná správa | 161 551 | 2 757 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 77 647 | −3 475 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 186 284 | −7 407 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 924 | 281 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 3 375 | −174 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 3 375 | −174 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 177 116 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 249 845 | −1 304 | |
| 11 | Účty precenenia | 635 009 | −134 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 120 252 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 923 651 | 3 804 | ||
-
16 January 2024