Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 649,111 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 498,660 | −1,284 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,201 | −291 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 269,459 | −993 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,031 | 1,690 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 15,701 | 419 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 15,701 | 419 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 402,156 | −1,415 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 5,960 | −1,415 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 396,196 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,486 | −3,473 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,897,701 | 2,509 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,693,319 | 2,345 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 204,382 | 164 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,917 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 395,888 | 5,358 | |
| Attiv totali | 6,923,651 | 3,804 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,553,624 | −7,953 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,703,476 | 23,623 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 136,262 | −3,432 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,567,187 | 27,052 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 26 | 2 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,549 | −2,410 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 239,197 | −719 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 161,551 | 2,757 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 77,647 | −3,475 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 186,284 | −7,407 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,924 | 281 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,375 | −174 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,375 | −174 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,116 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 249,845 | −1,304 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 635,009 | −134 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 120,252 | 0 | |
| Passiv totali | 6,923,651 | 3,804 | ||
-
16 January 2024