Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 649.111 | 0 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 498.660 | −1.284 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 229.201 | −291 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 269.459 | −993 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.031 | 1.690 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 15.701 | 419 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 15.701 | 419 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 402.156 | −1.415 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 5.960 | −1.415 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 396.196 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 28.486 | −3.473 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.897.701 | 2.509 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.693.319 | 2.345 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 204.382 | 164 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.917 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 395.888 | 5.358 | |
| Aktywa razem | 6.923.651 | 3.804 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.553.624 | −7.953 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.703.476 | 23.623 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 136.262 | −3.432 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.567.187 | 27.052 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 26 | 2 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 37.549 | −2.410 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 239.197 | −719 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 161.551 | 2.757 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 77.647 | −3.475 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 186.284 | −7.407 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.924 | 281 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.375 | −174 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 3.375 | −174 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 177.116 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 249.845 | −1.304 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 635.009 | −134 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 120.252 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.923.651 | 3.804 | ||
-
16 January 2024