Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 392 556 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 517 991 | 2 254 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 900 | 238 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 288 091 | 2 016 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 386 | −1 876 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 36 012 | 15 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 36 012 | 15 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 25 863 | 232 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 13 168 | 232 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 696 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 30 684 | 8 902 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 3 847 682 | −7 884 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 511 043 | −9 364 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 336 639 | 1 480 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 701 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 291 310 | −7 694 | |
| Ukupna imovina | 6 179 184 | −6 051 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 621 509 | 1 519 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 428 723 | 6 366 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 175 038 | −5 178 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 253 685 | 11 544 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 946 | 45 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 200 462 | −10 400 | |
| 5.1 | Opća država | 97 257 | −10 757 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 103 205 | 358 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 150 028 | −2 821 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 16 881 | 335 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 845 | −2 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 845 | −2 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 174 877 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 194 074 | −1 086 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 21 056 | −7 | |
| Ukupno obveze | 6 179 184 | −6 051 | ||
-
19 May 2026