Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
2022. szeptember 30.
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 592 841 | 1 | −11 439 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 544 743 | −512 | 17 260 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 234 628 | 764 | 6 086 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 310 115 | −1 276 | 11 174 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 25 642 | 934 | 1 417 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 10 849 | −151 | −178 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 10 849 | −151 | −178 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 2 120 801 | −8 327 | 0 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 4 486 | 758 | 0 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 2 116 034 | −9 366 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 280 | 280 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 32 193 | 199 | 1 | |
7 | Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 5 109 522 | 2 581 | −9 990 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 943 021 | 2 045 | −8 888 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 166 500 | 536 | −1 102 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 21 724 | 0 | 44 | |
9 | Egyéb eszközök | 351 797 | 28 945 | 11 956 | |
Eszközök összesen | 8 810 111 | 23 670 | 9 072 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 566 012 | 1 096 | 0 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 4 698 738 | −111 665 | 0 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 318 251 | −85 138 | 0 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 4 378 209 | −26 981 | 0 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 2 278 | 454 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 76 352 | 12 958 | 0 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 767 988 | 89 477 | 0 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 557 240 | 14 130 | 0 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 210 748 | 75 347 | 0 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 440 293 | 32 801 | 22 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek | 11 587 | 177 | 375 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 6 790 | −550 | 331 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek | 6 790 | −550 | 331 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 189 859 | 0 | 4 963 | |
10 | Egyéb források | 326 056 | −584 | 182 | |
11 | Átértékelési számlák | 611 738 | 0 | 3 200 | |
12 | Saját tőke | 114 698 | −41 | 0 | |
Források összesen | 8 810 111 | 23 670 | 9 072 |
Annexes
- 5 October 2022