Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 517 932 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 490 936 | 89 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 215 204 | 287 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 275 732 | −199 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 24 557 | 216 | |
| 4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 11 525 | 1 531 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 11 525 | 1 531 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 2 208 831 | 11 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 195 | −5 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 2 208 621 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 16 | 16 | |
| 5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 29 923 | 2 615 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 874 860 | 23 886 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 699 883 | 23 900 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 174 977 | −13 | |
| 8 | Dug opće države nominiran u eurima | 22 153 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 315 915 | −1 623 | |
| Ukupno imovina | 8 496 633 | 26 725 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 528 216 | 4 927 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 4 600 804 | −22 321 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 3 813 238 | −14 121 | |
| 2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 785 395 | −8 222 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 2 171 | 22 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 43 739 | 3 644 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 738 464 | 2 571 | |
| 5.1 | Opća država | 612 593 | −7 781 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 125 871 | 10 352 | |
| 6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 455 148 | 37 883 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 14 164 | −51 | |
| 8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 3 859 | 16 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 3 859 | 16 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 176 130 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 320 857 | 57 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 505 979 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 109 272 | 0 | |
| Ukupno obveze | 8 496 633 | 26 725 | ||
- 14 December 2021