Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
1. října 2021
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 517 801 | 25 | 3 058 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 487 724 | 4 992 | 7 089 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 213 398 | 191 | 1 964 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 274 325 | 4 801 | 5 125 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 24 877 | −3 247 | 533 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 10 737 | −2 926 | −25 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 10 737 | −2 926 | −25 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 208 846 | −2 498 | 0 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 147 | 103 | 0 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 2 208 699 | −2 582 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −18 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 33 074 | −2 314 | 0 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 666 456 | 16 382 | −10 861 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 484 193 | 16 086 | −10 544 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 182 263 | 296 | −317 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 22 153 | 0 | 10 | |
9 | Ostatní aktiva | 317 482 | −2 149 | 7 870 | |
Aktiva celkem | 8 289 148 | 8 266 | 7 674 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 505 491 | 1 233 | 0 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 4 534 889 | 58 894 | 0 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 3 761 273 | −26 512 | 0 | |
2.2 | Vkladová facilita | 771 105 | 84 887 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 2 511 | 518 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 26 575 | 401 | 0 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 775 652 | −69 699 | 0 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 653 437 | −78 441 | 0 | |
5.2 | Ostatní závazky | 122 215 | 8 742 | 0 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 323 546 | 17 298 | 25 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 12 569 | 174 | 207 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 4 069 | 1 539 | 66 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 4 069 | 1 539 | 66 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 176 130 | 0 | 1 474 | |
10 | Ostatní závazky | 314 865 | −1 534 | −2 517 | |
11 | Účty přecenění | 506 008 | 0 | 8 419 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 109 352 | −40 | 0 | |
Pasiva celkem | 8 289 148 | 8 266 | 7 674 |
Annexes
- 6 October 2021