Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 514 693 | 0 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 355 092 | 576 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 87 065 | 0 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 268 027 | 576 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 24 789 | −813 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 10 702 | −2 399 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 10 702 | −2 399 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 2 216 820 | −430 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 72 | −13 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 2 216 748 | −407 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −10 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 32 927 | −2 138 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 438 509 | 24 053 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 252 282 | 24 049 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 186 227 | 5 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 22 142 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 310 876 | −108 | |
Eszközök összesen | 7 926 550 | 18 742 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 488 711 | 4 217 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 4 464 950 | 23 156 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 3 671 498 | 18 328 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 791 648 | 4 818 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 1 804 | 11 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 18 125 | −4 197 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 693 527 | −19 081 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 600 162 | −15 822 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 93 365 | −3 259 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 278 540 | 13 999 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 10 282 | −95 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 687 | −15 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 687 | −15 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 55 795 | 0 | |
10 | Egyéb források | 306 872 | 761 | |
11 | Átértékelési számlák | 497 589 | 0 | |
12 | Saját tőke | 109 471 | −2 | |
Források összesen | 7 926 550 | 18 742 |
- 13 July 2021