Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 604 332 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 502 590 | −1 227 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 220 198 | −13 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 282 391 | −1 214 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 26 563 | 1 594 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 12 095 | 896 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 12 095 | 896 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 199 535 | 19 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 688 | 19 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 2 198 847 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 32 223 | −4 205 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 5 130 683 | 5 562 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 963 708 | 4 523 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 166 976 | 1 039 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 22 106 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 305 859 | 5 403 | |
| Aktiva celkem | 8 835 987 | 8 042 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 600 212 | 585 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 4 642 935 | −32 594 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 3 986 688 | −152 311 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 654 205 | 119 931 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 2 041 | −213 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 51 049 | 2 098 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 895 684 | 48 385 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 714 970 | 28 774 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 180 714 | 19 612 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 410 641 | −11 676 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 10 850 | −275 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 6 943 | 720 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 6 943 | 720 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 180 211 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 323 708 | 797 | |
| 11 | Účty přecenění | 598 893 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 114 861 | 0 | |
| Pasiva celkem | 8 835 987 | 8 042 | ||
-
28 June 2022