Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 559 373 | 0 | 41 440 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 500 090 | 968 | 7 803 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 218 902 | 0 | 3 295 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 281 188 | 968 | 4 508 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 24 554 | −754 | 565 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 12 982 | −259 | −36 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 12 982 | −259 | −36 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 2 201 882 | 161 | 0 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 386 | 161 | 0 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 2 201 496 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 26 553 | −1 833 | 0 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 886 484 | −397 | −9 691 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 713 478 | −413 | −9 906 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 173 007 | 16 | 215 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 22 168 | −2 | 18 | |
| 9 | Alte active | 332 287 | 3 202 | 12 879 | |
| Total active | 8 566 372 | 1 086 | 52 979 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 544 386 | 1 404 | 0 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 4 293 938 | −145 950 | 0 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 3 512 153 | −246 873 | 0 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 779 596 | 100 886 | 0 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 2 188 | 37 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 76 674 | 23 119 | −1 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 757 066 | 5 566 | −17 | |
| 5.1 | Administrație publică | 590 386 | −3 074 | −17 | |
| 5.2 | Alte pasive | 166 679 | 8 640 | 0 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 709 957 | 116 998 | 9 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 14 106 | −388 | 317 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 729 | −852 | 65 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 729 | −852 | 65 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 178 834 | 0 | 2 705 | |
| 10 | Alte pasive | 324 596 | 1 189 | 1 068 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 554 814 | 0 | 48 834 | |
| 12 | Capital și rezerve | 109 272 | 0 | 0 | |
| Total pasive | 8 566 372 | 1 086 | 52 979 | ||
-
5 January 2022