Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 559 373 | 0 | 41 440 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 500 090 | 968 | 7 803 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 218 902 | 0 | 3 295 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 281 188 | 968 | 4 508 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 24 554 | −754 | 565 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 12 982 | −259 | −36 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 12 982 | −259 | −36 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 2 201 882 | 161 | 0 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 386 | 161 | 0 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 2 201 496 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 26 553 | −1 833 | 0 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 886 484 | −397 | −9 691 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 713 478 | −413 | −9 906 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 173 007 | 16 | 215 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 22 168 | −2 | 18 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 332 287 | 3 202 | 12 879 | |
| Eszközök összesen | 8 566 372 | 1 086 | 52 979 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 544 386 | 1 404 | 0 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 4 293 938 | −145 950 | 0 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 3 512 153 | −246 873 | 0 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 779 596 | 100 886 | 0 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 2 188 | 37 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 76 674 | 23 119 | −1 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 757 066 | 5 566 | −17 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 590 386 | −3 074 | −17 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 166 679 | 8 640 | 0 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 709 957 | 116 998 | 9 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek | 14 106 | −388 | 317 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 729 | −852 | 65 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek | 2 729 | −852 | 65 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 178 834 | 0 | 2 705 | |
| 10 | Egyéb források | 324 596 | 1 189 | 1 068 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 554 814 | 0 | 48 834 | |
| 12 | Saját tőke | 109 272 | 0 | 0 | |
| Források összesen | 8 566 372 | 1 086 | 52 979 | ||
-
5 January 2022